特定健康診査健診機関情報詳細
機関情報
| 機関名 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 |
|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 793-0027 住 所 愛媛県西条市朔日市269番地1 |
| 電話番号 | 0897-55-5121 (検診センター直通) |
| FAX番号 | 0897-55-5241 (検診センター直通) |
| 健診機関番号 | 3810628143 |
| 窓口となるメールアドレス | kensin@saiseikaisaijo.jp |
| ホームページ | https://www.saiseikaisaijo.jp// |
| 経営主体 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 愛媛県済生会 |
| 開設者名 | 岡田 武志 |
| 管理者名 | 石井 博 |
| 第三者評価 | 実施 (実施機関:日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 2015年12月4日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 愛媛県医師会・日本病院会 |
| 所属組織名 | 済生会本部 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤3人 非常勤0人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤2人 非常勤0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤2人 非常勤0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤5人 非常勤0人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 自院(一部委託) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会臨床検査精度管理) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 土曜日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施日及び実施時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 7,020円以下/人 (西条市国保の場合、別途料金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
|---|---|
| 実施可能な特定保健診査の件数 | 年間7000人 1日当たり30人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |





















